Itinerary
| SS | Location | Distance | Time | Weather |
| 1 | Lircay | 6.37 | Dawn | Realistic |
| 2 | Biobío | 6.28 | Noon | Realistic |
| 3 | Pelún | 8.10 | Noon | Realistic |
| Service A | ||||
| 4 | El Puma | 21.03 | Evening | Realistic |
| Service B | ||||
| 5 | Lircay Reverse | 6.40 | Dawn | Realistic |
| 6 | Biobío Reverse | 6.29 | Noon | Realistic |
| 7 | Pelún Reverse | 8.02 | Noon | Realistic |
| Service C | ||||
| 8 | El Puma Reverse | 21.02 | Evening | Realistic |
| Total | 83.51 |
参考:時刻について
| English | Dawn | Noon | Evening | Night |
| Japanese | 夜明け | 昼 | 夕方 | 夜 |