ARM-eWRC 2022 round 2
Itinerary
| SS | Location | Distance | Time | Weather |
| LEG 1 | ||||
| 1 | Rally New Zealand 1992 | 6.88 | Dawn | Clear |
| 2 | Rally New Zealand 1986 | 6.87 | Noon | Cloudy |
| 3 | Rally New Zealand 2007 | 6.88 | Noon | Threatening |
| Service A | ||||
| 4 | Rally New Zealand 2007 | 6.88 | Noon | Rain |
| 5 | Rally New Zealand 1986 | 6.87 | Evening | Storm |
| 6 | Rally New Zealand 1992 | 6.88 | Night | Sunny spells |
| LEG 2 | ||||
| Service B | ||||
| 7 | Rally Argentina 2004 | 7.11 | Noon | Clear |
| Service C | ||||
| 8 | Rally Argentina 2004 | 7.11 | Evening | Clear |
| Total | 55.48 |
参考:時刻について
| English | Dawn | Noon | Evening | Night |
| Japanese | 夜明け | 昼 | 夕方 | 夜 |
参考:気象について
| English | Clear | Cloudy | Threatening | Rainy | Storm | Sunny spells |
| Japanese | 晴天 | 曇天 | 降雨の恐れ | 雨 | 嵐 | 晴れ間 |