ARM-eWRC 2022 round 3 Spain
Itinerary
SS | Location | Distance | Time | Weather |
LEG 1-A | ||||
1 | Barcelona [SSS] | 3.42 | Night | Clear |
LEG 1-B | ||||
2 | Querol | 14.46 | Dawn | Clear |
3 | Querol Reverse | 14.46 | Evening | Rain |
Service A | ||||
LEG 2 | ||||
4 | Rally Catalunya 2018 | 5.72 | Dawn | Clear |
5 | Rally Catalunya 2019 | 5.61 | Noon | Clear |
ServiceB | ||||
LEG 3 | ||||
6 | Querol | 14.46 | Dawn | Storm |
7 | Querol Reverse | 14.46 | Evening | Clear |
8 | Querol | 14.46 | Night | Clear |
Total | 87.05 |
参考:時刻について
English | Dawn | Noon | Evening | Night |
Japanese | 夜明け | 昼 | 夕方 | 夜 |
参考:気象について
English | Clear | Cloudy | Threatening | Rainy | Storm | Sunny spells |
Japanese | 晴天 | 曇天 | 降雨の恐れ | 雨 | 嵐 | 晴れ間 |