ARM-eWRC 2022 round 4 Japan
Itinerary
| SS | Location | Distance | Time | Weather |
| LEG 1 | ||||
| 1 | Shitara | 22.62 | Dawn | Threatening |
| 2 | Shinshiro Reverse | 7.34 | Noon | Rain |
| Service A | ||||
| 3 | Okazaki | 8.12 | Noon | Rain |
| 4 | Nagkute | 7.18 | Evening | Rain |
| 5 | Shitara Reverse | 22.63 | Night | Sunny Spells |
| Service B | ||||
| LEG 2 | ||||
| 6 | Okazaki Reverse | 7.96 | Dawn | Clear |
| 7 | Shinshiro | 7.34 | Noon | Clear |
| 8 | Shitara | 22.62 | Evening | Clear |
| Total | 105.81 |
参考:時刻について
| English | Dawn | Noon | Evening | Night |
| Japanese | 夜明け | 昼 | 夕方 | 夜 |
参考:気象について
| English | Clear | Cloudy | Threatening | Rainy | Storm | Sunny spells |
| Japanese | 晴天 | 曇天 | 降雨の恐れ | 雨 | 嵐 | 晴れ間 |